ThingsVis 编辑器左侧 组件库 提供各类可视化组件。用法与 DataV 组件指南 类似:从组件库拖拽到画布,在右侧 属性 面板配置样式与数据。
- 通用操作(拖拽、保存、字段绑定)见 编辑器操作、数据配置。
- 下方按组件库分类列出全部组件;已文档化 的可点击查看详细配置项说明,其余标记为待补充。
属性面板说明
选中画布上的组件后,右侧属性面板按分组展示配置项,常见分组如下:
| 分组 | 说明 |
|---|
| 基础信息 / 其他外观 | 尺寸、位置、背景、内边距、不透明度等通用样式 |
| 内容 | 组件主要显示内容,支持静态 / 字段 / 表达式 |
| 样式 / 字体 / 排版 | 颜色、字号、对齐等视觉配置 |
| 数据 | 部分组件有独立数据项,详细绑定见 字段选择器 |
各组件的非通用属性,请参见对应组件文档。
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 矩形 | 色块、分区背景 | 待补充 |
| 圆形 | 圆形装饰、指示灯底色 | 待补充 |
| 文本 | 标题、标签、动态文字 | 已文档化 |
| 表格 | 结构化数据列表 | 待补充 |
| 磨砂面板 | 半透明玻璃质感面板 | 待补充 |
| 标签 | 状态标签、角标 | 待补充 |
| 富文本 | 带格式的多行文字 | 待补充 |
| 卡片 | 信息卡片容器 | 待补充 |
| 列表 | 滚动列表展示 | 待补充 |
| 图标 | 矢量图标 | 待补充 |
| 占位块 | 布局占位 | 待补充 |
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 数字时钟 | 实时时钟显示 | 待补充 |
| 引导步骤 | 分步引导说明 | 待补充 |
| 告警列表 | 告警信息列表 | 待补充 |
| 进度条 | 进度百分比 | 待补充 |
| 设备状态卡 | 单设备状态概览 | 待补充 |
| 数值 | 带标题的指标卡 | 待补充 |
| 数值-简 | 紧凑型指标卡 | 待补充 |
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 饼图 | 占比分布 | 待补充 |
| 时序图 | 高性能时序折线 | 待补充 |
| 仪表盘 | 仪表指针 | 待补充 |
| 折线图 | 趋势折线 | 待补充 |
| 柱状图 | 分类对比柱图 | 待补充 |
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 按钮 | 点击触发动作 | 待补充 |
| 滑块 | 数值调节 | 待补充 |
| 开关 | 布尔切换,可写回设备 | 待补充 |
| 切换按钮 | 多状态切换 | 待补充 |
| 时间选择 | 日期范围筛选 | 待补充 |
| 输入框 | 文本输入 | 待 补充 |
| 下拉选择 | 选项选择 | 待补充 |
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 地图定位 | 地理点位 | 待补充 |
| 电动机 | 电机运行图元 | 待补充 |
| 工业管道 | 管道走向 | 待补充 |
| 管路阀门 | 阀门状态 | 待补充 |
| 离心泵 | 泵运行图元 | 待补充 |
| 流量计 | 流量监测 | 待补充 |
| 图形符号 | SVG 工业符号 | 待补充 |
| 压力表 | 压力仪表 | 待补充 |
| 液位罐 | 储罐液位 | 待补充 |
媒体与装饰
| 组件 | 说明 | 文档 |
|---|
| 科技边框 | 科技感边框装饰 | 待补充 |
| 流光边框 | 动态流光边框 | 待补充 |
| 四角边框 | 角标边框 | 待补充 |
| 标题装饰 | 标题区装饰 | 待补充 |
| 分隔装饰 | 区域分隔线 | 待补充 |
| 3D 模型 | 三维模型展示 | 待补充 |
| 摄像头控制 | 监控云台控制 | 待补充 |
| 视频 | 视频流播放 | 待补充 |
| 图片 | 静态图片 | 待补充 |
| 网页 | 内嵌网页 | 待补充 |